B97 - GrIFK (7 - 6)
Aika:
19.1.2014 10.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 01:01 | Vastustaja | Vastustaja |
| 1 - 1 | 09:56 | Tuuli Väino | Ojala Otto |
| 2 - 1 | 14:34 | Kainulainen Jusu | Ei syöttäjää |
| 2 - 2 | 15:31 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 2 | 15:48 | Laine Valtteri | Ei syöttäjää |
| 3 - 3 | 21:27 | Vastustaja | Tuntematon pelaaja |
| 4 - 3 (yliv.) | 24:07 | Loippo Leevi | Mäkelä Arttu |
| 4 - 4 (yliv.) | 24:50 | Vastustaja | Vastustaja |
| 4 - 5 (yliv.) | 36:52 | Vastustaja | Vastustaja |
| 4 - 6 (yliv.) | 39:49 | Vastustaja | Vastustaja |
| 5 - 6 (yliv.) | 43:02 | Mäkelä Arttu | Ojala Otto |
| 6 - 6 | 44:16 | Loippo Leevi | Mäkelä Arttu |
| 7 - 6 | 44:23 | Laakkonen Joackim | Kainulainen Jusu |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 07:20 | Laine Valtteri | 2 min |
| 17:40 | Niittyvuopio Eelis | 2 min |
| 23:08 | Vastustaja | 2 min |
| 25:45 | Vastustaja | 2 min |
| 34:54 | Laakkonen Joackim | 2 min |
| 41:01 | Vastustaja | 2 min |
| 41:28 | Vastustaja | 2 min |
Torjunnat:
Tuntematon pelaaja: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Tuntematon pelaaja: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 1 | Niemelä Wille | Maalivahti |
| 3 | Kainulainen Jusu | Kenttäpelaaja |
| 5 | Fagerlund Theo | Kenttäpelaaja |
| 7 | Loippo Leevi | Kenttäpelaaja |
| 9 | Ojala Otto | Kenttäpelaaja |
| 12 | Hukkanen Tuomas | Kenttäpelaaja |
| 20 | Virtakoski Sakari | Kenttäpelaaja |
| 21 | Hyvönen Juho | Maalivahti |
| 22 | Virtanen Timo | Kenttäpelaaja |
| 26 | Tuuli Väino | Kenttäpelaaja |
| 33 | Koho Olli | Kenttäpelaaja |
| 40 | Eklund Daniel | Kenttäpelaaja |
| 45 | Niittyvuopio Eelis | Kenttäpelaaja |
| 66 | Laakkonen Joackim | Kenttäpelaaja |
| 78 | Köpsi Joonas | Kenttäpelaaja |
| 80 | Laine Valtteri | Kenttäpelaaja |
| 86 | Mäkelä Arttu | Kenttäpelaaja |
| - | Fagerlund Sam | Joukkueenjohtaja |
| - | Häiväläinen Miska | Kenttäpelaaja |
| - | Huuhtanen Joona | Valmentaja |
| - | Mäkelä Miro | Valmentaja |
| - | Ojala Hannu | Huoltaja |
