B edustus - JosbaLeBa (9 - 4)
Aika:
23.8.2014 15.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 01:26 | Urataipale Mikko | Virtakoski Sakari |
| 2 - 0 | 02:19 | Hakala Ilari | Ojala Otto |
| 3 - 0 | 02:59 | Laine Valtteri | Urataipale Mikko |
| 3 - 1 | 05:47 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 4 - 1 | 08:54 | Laine Valtteri | Urataipale Mikko |
| 5 - 1 | 10:56 | Blomqvist Otto | Ojala Otto |
| 6 - 1 | 15:04 | Blomqvist Otto | Koskinen Tuomas |
| 7 - 1 | 15:42 | Blomqvist Otto | Koskinen Tuomas |
| 7 - 2 (yliv.) | 20:54 | Vastustaja | Vastustaja |
| 7 - 3 | 24:39 | Vastustaja | Vastustaja |
| 7 - 4 | 28:27 | Vastustaja | Vastustaja |
| 8 - 4 (yliv.) | 37:09 | Hakala Ilari | Ojala Otto |
| 9 - 4 | 43:38 | Urataipale Mikko | Kainulainen Jusu |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 19:56 | Tuuli Väino | 2 min |
| 31:20 | Vastustaja | 2 min |
| 37:00 | Vastustaja | 2 min |
Torjunnat:
Tuntematon pelaaja: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Tuntematon pelaaja: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 3 | Kainulainen Jusu | Kenttäpelaaja |
| 5 | Fagerlund Theo | Kenttäpelaaja |
| 6 | Hakala Ilari | Kenttäpelaaja |
| 7 | Loippo Leevi | Kenttäpelaaja |
| 9 | Ojala Otto | Kenttäpelaaja |
| 13 | Blomqvist Otto | Kenttäpelaaja |
| 18 | Kemppainen Teemu | Kenttäpelaaja |
| 20 | Virtakoski Sakari | Kenttäpelaaja |
| 22 | Virtanen Timo | Kenttäpelaaja |
| 25 | Urataipale Mikko | Kenttäpelaaja |
| 26 | Tuuli Väino | Kenttäpelaaja |
| 33 | Koho Olli | Kenttäpelaaja |
| 35 | Paasela Nico | Maalivahti |
| 40 | Eklund Daniel | Kenttäpelaaja |
| 45 | Niittyvuopio Eelis | Kenttäpelaaja |
| 50 | Törnberg Aleksi | Maalivahti |
| 71 | Horttanainen Eemeli | Kenttäpelaaja |
| 71 | Koskinen Tuomas | Kenttäpelaaja |
| 80 | Laine Valtteri | Kenttäpelaaja |
| 86 | Mäkelä Arttu | Kenttäpelaaja |
| - | Fagerlund Sam | Joukkueenjohtaja |
| - | Jaatinen Harri
| Valmentaja |
| - | Mäkelä Miro | Valmentaja |
| - | Ojala Hannu | Huoltaja |
