Classic - B edustus (12 - 6)
Aika:
24.2.2015 19.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 01:10 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 0 | 03:40 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 0 | 05:07 | Vastustaja | Vastustaja |
| 4 - 0 | 10:19 | Vastustaja | Vastustaja |
| 5 - 0 | 12:57 | Vastustaja | Vastustaja |
| 6 - 0 | 16:41 | Vastustaja | Vastustaja |
| 7 - 0 | 19:57 | Vastustaja | Vastustaja |
| 8 - 0 | 21:44 | Vastustaja | Vastustaja |
| 8 - 1 | 28:09 | Horttanainen Eemeli | Urataipale Mikko |
| 8 - 2 (yliv.) | 31:29 | Blomqvist Otto | Mäkelä Arttu |
| 9 - 2 | 32:47 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 9 - 3 | 42:12 | Ojala Otto | Blomqvist Otto |
| 9 - 4 (yliv.) | 44:57 | Loippo Leevi | Hakala Ilari |
| 9 - 5 | 52:50 | Laakkonen Joackim | Loippo Leevi |
| 10 - 5 | 53:28 | Vastustaja | Vastustaja |
| 11 - 5 | 54:36 | Vastustaja | Vastustaja |
| 12 - 5 | 56:15 | Vastustaja | Vastustaja |
| 12 - 6 | 59:49 | Laakkonen Joackim | Hakala Ilari |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 05:31 | Vastustaja | 2 min |
| 18:24 | Blomqvist Otto | 2 min |
| 30:22 | Vastustaja | 2 min |
| 44:23 | Vastustaja | 2 min |
| 45:20 | Vastustaja | 2 min |
| 45:20 | Horttanainen Eemeli | 2 min |
| 49:06 | Vastustaja | 2 min |
Torjunnat:
Tuntematon pelaaja: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Tuntematon pelaaja: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 5 | Fagerlund Theo | Kenttäpelaaja |
| 6 | Hakala Ilari | Kenttäpelaaja |
| 7 | Loippo Leevi | Kenttäpelaaja |
| 9 | Ojala Otto | Kenttäpelaaja |
| 13 | Blomqvist Otto | Kenttäpelaaja |
| 20 | Virtakoski Sakari | Kenttäpelaaja |
| 22 | Virtanen Timo | Kenttäpelaaja |
| 25 | Urataipale Mikko | Kenttäpelaaja |
| 26 | Tuuli Väino | Kenttäpelaaja |
| 35 | Paasela Nico | Maalivahti |
| 40 | Eklund Daniel | Kenttäpelaaja |
| 45 | Niittyvuopio Eelis | Kenttäpelaaja |
| 50 | Törnberg Aleksi | Maalivahti |
| 66 | Laakkonen Joackim | Kenttäpelaaja |
| 71 | Horttanainen Eemeli | Kenttäpelaaja |
| 71 | Koskinen Tuomas | Kenttäpelaaja |
| 78 | Köpsi Joonas | Kenttäpelaaja |
| 80 | Laine Valtteri | Kenttäpelaaja |
| 81 | Erkkilä Eetu | Kenttäpelaaja |
| 86 | Mäkelä Arttu | Kenttäpelaaja |
| - | Jaatinen Harri
| Valmentaja |
| - | Mäkelä Miro | Valmentaja |
| - | Ojala Hannu | Huoltaja |
