RoPo - B edustus (3 - 15)
Aika:
20.8.2016 17.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 00:25 | Ronkainen Ville-Veikko | Yli-Kojola Mikko |
| 0 - 2 | 01:07 | Kauneela Timi | Nyberg Victor |
| 0 - 3 | 01:43 | Fredriksson Mikael | Kanerva Aleksi |
| 0 - 4 | 03:01 | Kauneela Timi | Hakala Joona |
| 1 - 4 | 03:23 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 5 | 06:35 | Honkanen Leevi | Brandt Riku |
| 1 - 6 | 06:48 | Huhtala Olli | Fredriksson Mikael |
| 1 - 7 | 09:43 | Dahlström Teemu | Kuisma Niklas |
| 1 - 8 (yliv.) | 14:10 | Huhtala Olli | Kuisma Niklas |
| 2 - 8 | 14:53 | Vastustaja | Vastustaja |
| 2 - 9 | 15:11 | Keränen Jooa | Ronkainen Ville-Veikko |
| 2 - 10 | 15:59 | Fredriksson Mikael | Kanerva Aleksi |
| 2 - 11 | 16:18 | Lappalainen Jori | Dahlström Teemu |
| 2 - 12 | 20:26 | Dahlström Teemu | Valajärvi Veeti |
| 3 - 12 | 20:54 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 13 | 21:25 | Honkanen Leevi | Kuisma Niklas |
| 3 - 14 (yliv.) | 24:39 | Hakala Joona | Nyberg Victor |
| 3 - 15 | 25:05 | Dahlström Teemu | Lappalainen Jori |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 07:10 | Vastustaja | 2 min |
| 12:49 | Vastustaja | 2 min |
| 24:15 | Vastustaja | 2 min |
Torjunnat:
Koivu Jere: 4 torjuntaa
Vastustaja: 33 torjuntaa
Koivu Jere: 4 torjuntaa
Vastustaja: 33 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 10 | Hakala Joona | Kenttäpelaaja |
| 14 | Lappalainen Jori | Kenttäpelaaja |
| 16 | Dahlström Teemu | Kenttäpelaaja |
| 19 | Huhtala Olli | Kenttäpelaaja |
| 21 | Ronkainen Ville-Veikko | Kenttäpelaaja |
| 31 | Lehto Jani | Maalivahti |
| 41 | Kangas Topias | Kenttäpelaaja |
| 43 | Kauneela Timi | Kenttäpelaaja |
| 46 | Honkanen Leevi | Kenttäpelaaja |
| 65 | Inkinen Julius | Kenttäpelaaja |
| 66 | Brandt Riku | Kenttäpelaaja |
| 75 | Keränen Jooa | Kenttäpelaaja |
| 77 | Koivu Jere | Maalivahti |
| 87 | Kanerva Aleksi | Kenttäpelaaja |
| 88 | Fredriksson Mikael | Kenttäpelaaja |
| 91 | Yli-Kojola Mikko | Kenttäpelaaja |
| 92 | Nyberg Victor | Kenttäpelaaja |
| 93 | Valajärvi Veeti | Kenttäpelaaja |
| 94 | Kuisma Niklas | Kenttäpelaaja |
| 96 | Hämäläinen Otso | Kenttäpelaaja |
