B edustus - Koovee (6 - 4)
Aika:
10.2.2017 18.30 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 03:01 | Kanerva Aleksi | Nyberg Victor |
| 2 - 0 | 12:09 | Dahlström Teemu | Kuisma Niklas |
| 3 - 0 (rang.) | 15:43 | Huhtala Olli | Ei syöttäjää |
| 3 - 1 | 17:06 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 2 | 19:10 | Vastustaja | Vastustaja |
| 4 - 2 (yliv.) | 23:45 | Keränen Jooa | Hakala Joona |
| 5 - 2 (yliv.) | 34:07 | Fredriksson Mikael | Ei syöttäjää |
| 5 - 3 | 48:30 | Vastustaja | Vastustaja |
| 5 - 4 | 54:51 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 6 - 4 (yliv.) | 57:25 | Huhtala Olli | Kauneela Timi |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 00:39 | Vastustaja | 2 min |
| 04:59 | Vastustaja | 2 min |
| 28:26 | Vastustaja | 2 min |
| 28:26 | Vastustaja | 2 min |
| 32:11 | Vastustaja | 2 min |
| 34:04 | Vastustaja | 2 min |
| 51:29 | Vastustaja | 2 min |
| 56:05 | Vastustaja | 2 min |
Torjunnat:
Aulasmaa Juuso: 14 torjuntaa
Vastustaja: 24 torjuntaa
Aulasmaa Juuso: 14 torjuntaa
Vastustaja: 24 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 10 | Hakala Joona | Kenttäpelaaja |
| 14 | Lappalainen Jori | Kenttäpelaaja |
| 16 | Dahlström Teemu | Kenttäpelaaja |
| 17 | Mielonen Vili | Kenttäpelaaja |
| 19 | Huhtala Olli | Kenttäpelaaja |
| 30 | Aulasmaa Juuso | Maalivahti |
| 31 | Lehto Jani | Maalivahti |
| 41 | Kangas Topias | Kenttäpelaaja |
| 43 | Kauneela Timi | Kenttäpelaaja |
| 46 | Honkanen Leevi | Kenttäpelaaja |
| 65 | Inkinen Julius | Kenttäpelaaja |
| 66 | Brandt Riku | Kenttäpelaaja |
| 75 | Keränen Jooa | Kenttäpelaaja |
| 87 | Kanerva Aleksi | Kenttäpelaaja |
| 88 | Fredriksson Mikael | Kenttäpelaaja |
| 91 | Yli-Kojola Mikko | Kenttäpelaaja |
| 92 | Nyberg Victor | Kenttäpelaaja |
| 93 | Valajärvi Veeti | Kenttäpelaaja |
| 94 | Kuisma Niklas | Kenttäpelaaja |
| 96 | Hämäläinen Otso | Kenttäpelaaja |
