B edustus - Erä Viikingit (12 - 7)
Aika:
21.10.2017 14.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 00:24 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 1 | 04:58 | Kuisma Niklas | Kanerva Aleksi |
| 2 - 1 | 06:35 | Kuisma Niklas | Ei syöttäjää |
| 3 - 1 | 13:25 | Lund Joakim | Jokinen Arttu |
| 4 - 1 | 15:17 | Keränen Jooa | Kuisma Niklas |
| 5 - 1 | 19:56 | Yli-Kojola Mikko | Valajärvi Veeti |
| 5 - 2 | 25:09 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 6 - 2 | 26:28 | Lund Joakim | Jokinen Arttu |
| 6 - 3 | 27:21 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 7 - 3 | 31:19 | Keränen Jooa | Nyberg Victor |
| 8 - 3 | 31:59 | Yli-Kojola Mikko | Lund Joakim |
| 8 - 4 | 34:51 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 8 - 5 | 36:03 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 9 - 5 | 37:09 | Nyberg Victor | Keränen Jooa |
| 9 - 6 | 41:36 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 10 - 6 (aliv.) | 48:18 | Nyberg Victor | Kuisma Niklas |
| 10 - 7 | 52:16 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 11 - 7 (tm) | 57:50 | Keränen Jooa | Ei syöttäjää |
| 12 - 7 (tm) | 59:40 | Bäcksbacka Oliver | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 03:43 | Vastustaja | 2 min |
| 29:11 | Lund Joakim | 2 min |
| 46:47 | Bäcksbacka Oliver | 2 min |
Torjunnat:
Tuntematon pelaaja: 22 torjuntaa
Vastustaja: 38 torjuntaa
Tuntematon pelaaja: 22 torjuntaa
Vastustaja: 38 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 8 | Merilä Niklas | Hyökkääjä |
| 23 | Lund Joakim | Hyökkääjä |
| 27 | Jokinen Arttu | Puolustaja |
| 33 | Julkunen Jaakko | Hyökkääjä |
| 36 | Jokisalo Juuso | Maalivahti |
| 37 | Merilä Topias | Hyökkääjä |
| 43 | Kauneela Timi | Kenttäpelaaja |
| 68 | Bäcksbacka Oliver | Hyökkääjä |
| 71 | Lehtimäki Roni | Puolustaja |
| 75 | Keränen Jooa | Kenttäpelaaja |
| 79 | Puttonen Veeti | Hyökkääjä |
| 87 | Kanerva Aleksi | Kenttäpelaaja |
| 88 | Fredriksson Mikael | Kenttäpelaaja |
| 91 | Yli-Kojola Mikko | Kenttäpelaaja |
| 92 | Nyberg Victor | Kenttäpelaaja |
| 93 | Valajärvi Veeti | Kenttäpelaaja |
| 94 | Kuisma Niklas | Kenttäpelaaja |
| 96 | Hämäläinen Otso | Kenttäpelaaja |
