B edustus - LMN (16 - 1)
Aika:
28.10.2017 12.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 01:27 | Jokinen Arttu | Yli-Kojola Mikko |
| 2 - 0 | 02:54 | Kanerva Aleksi | Lehtimäki Roni |
| 3 - 0 | 13:39 | Julkunen Jaakko | Puttonen Veeti |
| 4 - 0 (yliv.) | 22:50 | Keränen Jooa | Lund Joakim |
| 5 - 0 | 27:06 | Kauneela Timi | Puttonen Veeti |
| 6 - 0 | 29:14 | Jokinen Arttu | Lund Joakim |
| 7 - 0 (yliv.) | 31:17 | Keränen Jooa | Kanerva Aleksi |
| 8 - 0 | 32:31 | Yli-Kojola Mikko | Jokinen Arttu |
| 9 - 0 | 34:08 | Hämäläinen Otso | Lund Joakim |
| 10 - 0 | 34:30 | Julkunen Jaakko | Fredriksson Mikael |
| 11 - 0 | 35:22 | Lehtimäki Roni | Nyberg Victor |
| 12 - 0 | 40:21 | Keränen Jooa | Kuisma Niklas |
| 13 - 0 | 42:56 | Kuisma Niklas | Ei syöttäjää |
| 14 - 0 | 46:24 | Jokinen Arttu | Yli-Kojola Mikko |
| 15 - 0 | 49:50 | Valajärvi Veeti | Hämäläinen Otso |
| 16 - 0 | 50:35 | Julkunen Jaakko | Kuisma Niklas |
| 16 - 1 (yliv.) | 52:19 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 21:11 | Vastustaja | 2 min |
| 30:53 | Vastustaja | 2 min |
| 51:38 | Nyberg Victor | 2 min |
| 54:11 | Vastustaja | 2 min |
| 58:57 | Vastustaja | 2 min |
| 58:57 | Vastustaja | 2 min |
Torjunnat:
Jokisalo Juuso: 26 torjuntaa
Vastustaja: 38 torjuntaa
Jokisalo Juuso: 26 torjuntaa
Vastustaja: 38 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 23 | Lund Joakim | Hyökkääjä |
| 27 | Jokinen Arttu | Puolustaja |
| 33 | Julkunen Jaakko | Hyökkääjä |
| 36 | Jokisalo Juuso | Maalivahti |
| 43 | Kauneela Timi | Kenttäpelaaja |
| 68 | Bäcksbacka Oliver | Hyökkääjä |
| 71 | Lehtimäki Roni | Puolustaja |
| 75 | Keränen Jooa | Kenttäpelaaja |
| 79 | Puttonen Veeti | Hyökkääjä |
| 87 | Kanerva Aleksi | Kenttäpelaaja |
| 88 | Fredriksson Mikael | Kenttäpelaaja |
| 91 | Yli-Kojola Mikko | Kenttäpelaaja |
| 92 | Nyberg Victor | Kenttäpelaaja |
| 93 | Valajärvi Veeti | Kenttäpelaaja |
| 94 | Kuisma Niklas | Kenttäpelaaja |
| 96 | Hämäläinen Otso | Kenttäpelaaja |
