Joukkueen tilastot
|
Harjoitusottelut |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
|
B-pojat valtakunnallinen SM-karsinta |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Urataipale Mikko | 4 | 7 | 2 | 9 | 0 |
| Blomqvist Otto | 4 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| Koskinen Tuomas | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Ojala Otto | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Laine Valtteri | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Hakala Ilari | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Horttanainen Eemeli | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Eklund Daniel | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Kemppainen Teemu | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Fagerlund Theo | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Virtakoski Sakari | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Mäkelä Arttu | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Virtanen Timo | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kainulainen Jusu | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tuuli Väino | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
SM-sarjan pudotuspelit |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Hakala Ilari | 3 | 5 | 5 | 10 | 2 |
| Loippo Leevi | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Ojala Otto | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Mäkelä Arttu | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Horttanainen Eemeli | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Urataipale Mikko | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Laakkonen Joackim | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Blomqvist Otto | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Erkkilä Eetu | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Virtakoski Sakari | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Laine Valtteri | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Eklund Daniel | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tuuli Väino | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Paasela Nico | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Virtanen Timo | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
SM-sarja |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Blomqvist Otto | 22 | 31 | 27 | 58 | 8 |
| Loippo Leevi | 23 | 23 | 27 | 50 | 14 |
| Hakala Ilari | 20 | 21 | 21 | 42 | 6 |
| Laakkonen Joackim | 20 | 33 | 4 | 37 | 8 |
| Tuuli Väino | 23 | 18 | 11 | 29 | 12 |
| Horttanainen Eemeli | 21 | 15 | 11 | 26 | 38 |
| Ojala Otto | 23 | 13 | 13 | 26 | 6 |
| Urataipale Mikko | 13 | 13 | 12 | 25 | 4 |
| Laine Valtteri | 21 | 11 | 13 | 24 | 4 |
| Erkkilä Eetu | 23 | 11 | 9 | 20 | 4 |
| Kemppainen Teemu | 21 | 7 | 13 | 20 | 28 |
| Koskinen Tuomas | 19 | 8 | 8 | 16 | 6 |
| Virtakoski Sakari | 23 | 5 | 7 | 12 | 2 |
| Fagerlund Theo | 23 | 6 | 5 | 11 | 12 |
| Niittyvuopio Eelis | 23 | 2 | 6 | 8 | 6 |
| Eklund Daniel | 20 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Virtanen Timo | 16 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Mäkelä Arttu | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Törnberg Aleksi | 19 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Paasela Nico | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Niemelä Wille | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Köpsi Joonas | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Blomqvist Otto | 33 | 37 | 32 | 69 | 8 |
| Hakala Ilari | 30 | 31 | 27 | 58 | 8 |
| Loippo Leevi | 34 | 25 | 29 | 54 | 14 |
| Laakkonen Joackim | 27 | 34 | 5 | 39 | 8 |
| Urataipale Mikko | 24 | 22 | 14 | 36 | 4 |
| Ojala Otto | 34 | 17 | 19 | 36 | 8 |
| Horttanainen Eemeli | 32 | 18 | 13 | 31 | 43 |
| Laine Valtteri | 32 | 16 | 15 | 31 | 4 |
| Tuuli Väino | 34 | 18 | 12 | 30 | 14 |
| Koskinen Tuomas | 30 | 11 | 12 | 23 | 6 |
| Kemppainen Teemu | 31 | 8 | 14 | 22 | 30 |
| Erkkilä Eetu | 29 | 12 | 9 | 21 | 4 |
| Virtakoski Sakari | 34 | 6 | 9 | 15 | 2 |
| Fagerlund Theo | 34 | 6 | 7 | 13 | 12 |
| Eklund Daniel | 31 | 2 | 9 | 11 | 2 |
| Mäkelä Arttu | 17 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| Niittyvuopio Eelis | 33 | 2 | 6 | 8 | 6 |
| Virtanen Timo | 27 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Törnberg Aleksi | 28 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Paasela Nico | 27 | 0 | 1 | 1 | 39 |
| Niemelä Wille | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Köpsi Joonas | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kainulainen Jusu | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
