Joukkueen pelaajat
| Maalivahti | ||
|---|---|---|
| 8 | Toivanen Arttu | |
| 89 | Mäkelä Santtu | |
|
|
||
| Kenttäpelaaja | ||
| 6 | Manninen Aaron | |
| 7 | Pearlman Teemu | |
| 10 | Pantsar Niklas | |
| 11 | Nyman Tenho | |
| 16 | Saarinen Teemu | |
| 18 | Palokangas Kasperi | |
| 22 | Kekkonen Alex | |
| 26 | Ojansivu Leevi | |
| 28 | Kontio Valtteri | |
| 29 | Lindholm Kristian | |
| 30 | Louhikko Joona | |
| 32 | Koljonen Lukas | |
| 34 | Poukka Reko | |
| 43 | Lunnas Miska | |
| 49 | Nyman Leo | |
| 63 | Lindfors Patrik | |
| 64 | Havu Joona | |
| 74 | Kivisalmi Eki | |
| 86 | Vainio Daniel | |
| 88 | Vanhala Rasmus | |
