|
| Divari runkosarja |
| 13.09.2025 17.00 | Miehet (Inssi-Divari) - SB Vantaa | 6 - 3 | Raportti |
| 14.09.2025 17.00 | Miehet (Inssi-Divari) - Josba | 5 - 4 | Raportti |
| 21.09.2025 15.00 | M-Team - Miehet (Inssi-Divari) | 1 - 5 | Raportti |
| 28.09.2025 18.30 | SBS Wirmo - Miehet (Inssi-Divari) | 4 - 6 | Raportti |
| 04.10.2025 17.00 | O2-Jyväskylä - Miehet (Inssi-Divari) | 9 - 6 | Raportti |
| 05.10.2025 16.00 | Nibacos - Miehet (Inssi-Divari) | 6 - 3 | Raportti |
| 12.10.2025 18.00 | Pirkat - Miehet (Inssi-Divari) | 4 - 5 | Raportti |
| 15.10.2025 18.30 | Rangers - Miehet (Inssi-Divari) | 3 - 4 | Raportti |
| 22.10.2025 18.30 | Miehet (Inssi-Divari) - SBS Wirmo | 5 - 1 | Raportti |
| 25.10.2025 17.00 | Miehet (Inssi-Divari) - SaiPa | 3 - 2 | Raportti |
| 30.10.2025 18.30 | Loviisan Tor - Miehet (Inssi-Divari) | 4 - 8 | Raportti |
| 02.11.2025 15.00 | SalBa - Miehet (Inssi-Divari) | 4 - 1 | Raportti |
| 19.11.2025 18.30 | Miehet (Inssi-Divari) - M-Team | 6 - 4 | Raportti |
| 22.11.2025 17.00 | Miehet (Inssi-Divari) - Karhut | 5 - 6 | Raportti |
| 29.11.2025 17.00 | Miehet (Inssi-Divari) - SalBa | 6 - 9 | Raportti |
| 13.12.2025 17.00 | SB Vantaa - Miehet (Inssi-Divari) | x - x | Paikka |
| 14.12.2025 17.00 | Josba - Miehet (Inssi-Divari) | x - x | Paikka |
| 20.12.2025 17.00 | Miehet (Inssi-Divari) - O2-Jyväskylä | x - x | Paikka |
| 10.01.2026 17.00 | Miehet (Inssi-Divari) - Koovee | x - x | Paikka |
| 17.01.2026 17.00 | Miehet (Inssi-Divari) - Rangers | x - x | Paikka |
| 24.01.2026 16.00 | SaiPa - Miehet (Inssi-Divari) | x - x | Paikka |
| 31.01.2026 15.00 | Karhut - Miehet (Inssi-Divari) | x - x | Paikka |
| 07.02.2026 17.00 | Miehet (Inssi-Divari) - Pirkat | x - x | Paikka |
| 14.02.2026 17.00 | Miehet (Inssi-Divari) - Nibacos | x - x | Paikka |
| 21.02.2026 15.30 | Koovee - Miehet (Inssi-Divari) | x - x | Paikka |
| 01.03.2026 18.30 | Miehet (Inssi-Divari) - Loviisan Tor | x - x | Paikka |
|
| Harjoituspelit |
|
| Suomen Cup |
| 15.11.2025 17.00 | Miehet (Inssi-Divari) - Esport Oilers | 2 - 7 | Raportti |