Joukkueen pelaajat
Maalivahti | ||
---|---|---|
1 | Nevalainen Niilo | 31.05.1990 |
41 | Nykänen Niklas | 29.01.2005 |
65 | Auvinen Vertti | |
73 | Virtanen Atte | 15.02.2008 |
|
||
Puolustaja | ||
12 | Laitinen Patrik | 25.06.1997 |
14 | Grönman Oskar | 11.04.1996 |
27 | Jokinen Arttu | 21.09.2001 |
29 | Järnfors Valtteri | 15.06.2003 |
37 | Hinttaniemi Timo | 24.09.1990 |
56 | Budde Karri | 15.06.1995 |
71 | Lehtimäki Roni | 17.05.2001 |
91 | Ylikojola Mikko | 26.11.2000 |
93 | Honkanen Sisu | 13.12.2008 |
|
||
Hyökkääjä | ||
3 | Blomqvist Otto | 18.11.1997 |
7 | Kokljuschkin Mattias | 13.04.1995 |
10 | Horttanainen Eemeli | 21.11.1998 |
11 | Salo Juuso | 29.03.1996 |
13 | Tuomas Julius | 15.04.2003 |
16 | Iskanius Miika | 24.06.1994 |
18 | Rautio Olli | 21.11.1997 |
23 | Virtanen Tuukka | 25.02.2008 |
26 | Laine Valtteri | 08.10.1997 |
33 | Starck Kevin | 21.04.1995 |
70 | Loippo Leevi | 13.07.1997 |
74 | Tuomisto Valtteri | 18.11.2003 |
88 | Tiainen Tuomas | 21.05.2003 |
89 | Granlund Samuli | 12.03.1995 |
|
||
Päävalmentaja | ||
Rosti Pasi | ||
|
||
Valmentaja | ||
Behm Miikka | ||
Helenius Tommy | ||
|
||
Joukkueenjohtaja | ||
Lehtimäki Sakari | ||
Ojansivu Mika | ||
|
||
Huoltaja | ||
Budde Petri | ||
Koljonen Juha | ||
Laitinen Markku | ||
Salo Pentti | ||
Sarkkinen Jussi |