Miehet 2 - KGB Agents (9 - 16)
Aika:
28.2.2015 17.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 01:23 | Kokljuschkin Niklas | Karvonen Lauri |
| 1 - 1 | 02:27 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 1 | 05:16 | Karvonen Lauri | Haapasaari Heikki |
| 2 - 2 | 06:10 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 3 | 08:56 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 4 | 12:24 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 5 | 14:08 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 6 | 14:52 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 7 | 15:41 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 7 (aliv.) | 20:25 | Hartikainen Teemu | Ei syöttäjää |
| 3 - 8 | 21:58 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 9 | 23:05 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 4 - 9 | 24:28 | Eronen Tuomas | Huttunen Henry |
| 4 - 10 | 27:54 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 5 - 10 | 28:29 | Hartikainen Teemu | Huttunen Henry |
| 6 - 10 (yliv.) | 30:24 | Latva-Hakuni Joni | Hartikainen Teemu |
| 6 - 11 | 32:38 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 7 - 11 | 36:35 | Kokljuschkin Niklas | Haapasaari Heikki |
| 7 - 12 | 38:11 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 7 - 13 | 39:09 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 8 - 13 (yliv.) | 41:36 | Latva-Hakuni Joni | Haapasaari Heikki |
| 8 - 14 | 41:57 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 8 - 15 | 45:33 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 8 - 16 | 56:06 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 9 - 16 | 56:44 | Karvonen Lauri | Hartikainen Teemu |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 19:55 | Haakanen Jonne | 2 min |
| 29:40 | Vastustaja | 2 min |
| 39:59 | Vastustaja | 2 min |
| 42:28 | Vastustaja | 2 min |
| 52:15 | Huttunen Henry | 2 min |
| 53:53 | Vastustaja | 2 min |
Torjunnat:
Törnberg Aleksi: 15 torjuntaa
Vastustaja: 21 torjuntaa
Törnberg Aleksi: 15 torjuntaa
Vastustaja: 21 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 2 | Eronen Tuomas | Kenttäpelaaja |
| 6 | Latva-Hakuni Joni | Kenttäpelaaja |
| 8 | Hartikainen Teemu | Kenttäpelaaja |
| 10 | Haapasaari Heikki
| Kenttäpelaaja |
| 17 | Huttunen Henry | Kenttäpelaaja |
| 24 | Karvonen Lauri | Kenttäpelaaja |
| 44 | Kokljuschkin Niklas
| Kenttäpelaaja |
| 49 | Vornanen Sami | Kenttäpelaaja |
| 50 | Törnberg Aleksi | Maalivahti |
| 56 | Sipilä Ville | Kenttäpelaaja |
| 87 | Huttunen Mikko | Kenttäpelaaja |
| 91 | Haakanen Jonne | Kenttäpelaaja |
