Miehet 1 - FLOB (10 - 5)
Aika:
10.10.2015 17.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 10:27 | Rinne Olli | Sippola Tuomas |
| 1 - 1 | 19:31 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 2 (yliv.) | 22:37 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 2 | 24:47 | Haakanen Jonne | Peltola Lauri |
| 3 - 2 | 27:20 | Sipilä Ville | Huttunen Henry |
| 4 - 2 | 28:42 | Tervonen Miika | Olander Patrik |
| 5 - 2 (yliv.) | 32:41 | Kumpumäki Samu | Tervonen Miika |
| 6 - 2 | 33:56 | Rinne Olli | Vornanen Sami |
| 7 - 2 | 35:17 | Lehtonen Lauri | Rinne Olli |
| 8 - 2 | 36:13 | Kumpumäki Samu | Rinne Olli |
| 9 - 2 | 37:38 | Huttunen Mikko | Hartikainen Teemu |
| 10 - 2 | 52:27 | Huttunen Henry | Pohjanlehto Tuukka |
| 10 - 3 | 52:50 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 10 - 4 | 56:53 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 10 - 5 | 56:59 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 10:54 | Sipilä Ville | 2 min |
| 14:21 | Vastustaja | 2 min |
| 21:57 | Vornanen Sami | 2 min |
| 32:03 | Vastustaja | 2 min |
Torjunnat:
Saastamoinen Jukka: 13 torjuntaa
Vastustaja: 23 torjuntaa
Saastamoinen Jukka: 13 torjuntaa
Vastustaja: 23 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 3 | Pöllänen Miikka | Kenttäpelaaja |
| 8 | Hartikainen Teemu | Kenttäpelaaja |
| 9 | Tervonen Miika | Kenttäpelaaja |
| 10 | Haapasaari Heikki
| Kenttäpelaaja |
| 12 | Sippola Tuomas | Kenttäpelaaja |
| 13 | Peltola Lauri | Kenttäpelaaja |
| 17 | Huttunen Henry | Kenttäpelaaja |
| 19 | Lehtonen Lauri | Kenttäpelaaja |
| 20 | Pohjanlehto Tuukka
| Kenttäpelaaja |
| 30 | Saastamoinen Jukka | Maalivahti |
| 32 | Kumpumäki Samu | Kenttäpelaaja |
| 33 | Aavio Niko | Kenttäpelaaja |
| 35 | Forsblom Henri | Maalivahti |
| 49 | Vornanen Sami | Kenttäpelaaja |
| 56 | Sipilä Ville | Kenttäpelaaja |
| 66 | Rinne Olli | Kenttäpelaaja |
| 87 | Huttunen Mikko | Kenttäpelaaja |
| 89 | Olander Patrik | Kenttäpelaaja |
| 91 | Haakanen Jonne | Kenttäpelaaja |
