Miehet 1 - Rangers II (11 - 5)
Aika:
18.3.2017 15.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 05:30 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 1 | 07:59 | Hartikainen Teemu | Ei syöttäjää |
| 2 - 1 (yliv.) | 16:08 | Rinne Olli | Tikkanen Jiri |
| 2 - 2 (yliv.) | 19:15 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 2 | 23:35 | Budde Karri | Peltola Lauri |
| 4 - 2 (yliv.) | 31:01 | Rinne Olli | Palin Tomi |
| 5 - 2 (yliv.) | 34:52 | Hartikainen Teemu | Palin Tomi |
| 6 - 2 | 36:31 | Pousi Ville | Sjöholm Mikko |
| 7 - 2 | 38:14 | Haapasaari Heikki | Palin Tomi |
| 7 - 3 | 38:48 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 7 - 4 | 41:35 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 8 - 4 | 46:33 | Budde Karri | Malinen Miska |
| 9 - 4 | 46:47 | Haapasaari Heikki | Rinne Olli |
| 10 - 4 | 47:38 | Palin Tomi | Rihu Lauri |
| 11 - 4 | 51:18 | Haapasaari Heikki | Rinne Olli |
| 11 - 5 | 59:44 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 16:06 | Vastustaja | 2 min |
| 17:27 | Budde Karri | 2 min |
| 27:09 | Keskinen Joel | 2 min |
| 30:36 | Vastustaja | 2 min |
| 32:57 | Vastustaja | 2 min |
| 43:00 | Vastustaja | 2 min |
Torjunnat:
Saastamoinen Jukka: 21 torjuntaa
Vastustaja: 20 torjuntaa
Saastamoinen Jukka: 21 torjuntaa
Vastustaja: 20 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 8 | Hartikainen Teemu | Kenttäpelaaja |
| 10 | Haapasaari Heikki
| Kenttäpelaaja |
| 12 | Sippola Tuomas | Kenttäpelaaja |
| 13 | Peltola Lauri | Kenttäpelaaja |
| 17 | Keskinen Joel | Kenttäpelaaja |
| 21 | Rihu Lauri | Kenttäpelaaja |
| 28 | Malinen Miska | Kenttäpelaaja |
| 30 | Saastamoinen Jukka | Maalivahti |
| 35 | Forsblom Henri | Maalivahti |
| 37 | Palin Tomi | Kenttäpelaaja |
| 56 | Budde Karri
| Kenttäpelaaja |
| 61 | Sjöholm Mikko | Maalivahti |
| 66 | Rinne Olli | Kenttäpelaaja |
| 87 | Huttunen Mikko | Kenttäpelaaja |
| 89 | Olander Patrik | Kenttäpelaaja |
| 90 | Tikkanen Jiri | Kenttäpelaaja |
| 91 | Pousi Ville | Kenttäpelaaja |
| - | Helenius Tommy | Valmentaja |
