Miehet F-Liiga - TPS (1 - 4)
Aika:
21.2.2021 17.00 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 06:35 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 2 | 09:15 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 3 (aliv.) | 27:39 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 4 | 33:40 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 4 (yliv.) | 46:57 | Lund Joakim | Rintala Toni |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 15:56 | Laurila Niklas | 2 min |
| 19:59 | Lund Joakim | 2 min |
| 25:43 | Vastustaja | 2 min |
| 46:13 | Vastustaja | 2 min |
| 47:42 | Vastustaja | 2 min |
Torjunnat:
Sipilä Nemo: 22 torjuntaa
Vastustaja: 17 torjuntaa
Sipilä Nemo: 22 torjuntaa
Vastustaja: 17 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 7 | Kokljuschkin Mattias | Hyökkääjä |
| 11 | Salo Juuso
| Hyökkääjä |
| 15 | Jaanus Janne | Hyökkääjä |
| 16 | Iskanius Miika | Hyökkääjä |
| 20 | Lomakin Joni | Puolustaja |
| 22 | Laakso Kalle | Hyökkääjä |
| 23 | Lund Joakim | Hyökkääjä |
| 31 | Sipilä Nemo | Maalivahti |
| 34 | Mäkelä Arttu | Puolustaja |
| 37 | Palin Tomi | Hyökkääjä |
| 45 | Beijar Jens | Maalivahti |
| 50 | Tarkkanen Robert | Puolustaja |
| 56 | Budde Karri
| Puolustaja |
| 57 | Remes Christian | Hyökkääjä |
| 70 | Loippo Leevi | Hyökkääjä |
| 82 | Lindroos Yannick | Hyökkääjä |
| 85 | Laurila Niklas | Hyökkääjä |
| 88 | Rintala Toni | Hyökkääjä |
| 89 | Salonen Janne | Puolustaja |
| 94 | Kuisma Niklas | Puolustaja |
