Greasers - Tiikerit edustus (9 - 10)
Aika:
3.10.2013 18.30 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 05:42 | Kokljuschkin Mattias | Pehrsson Tom |
| 1 - 1 | 06:29 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 2 | 14:42 | Pehrsson Tom | Eskola Niko |
| 1 - 3 | 16:36 | Salo Juuso | Ei syöttäjää |
| 1 - 4 | 19:21 | Sippola Tuomas | Marjanen Joona |
| 2 - 4 | 19:28 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 4 | 20:38 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 4 - 4 (yliv.) | 26:35 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 5 - 4 (yliv.) | 27:54 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 6 - 4 (yliv.) | 29:51 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 6 - 5 (aliv.) | 33:28 | Sippola Tuomas | Keskinen Joel |
| 6 - 6 | 41:23 | Karjalainen Teemu | Eskola Niko |
| 7 - 6 | 42:53 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 8 - 6 (yliv.) | 47:23 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 8 - 7 | 51:47 | Pousi Ville | Jonaeson Nico |
| 9 - 7 | 53:37 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 9 - 8 | 53:53 | Kalteva Toni | Rajamäki Niilo |
| 9 - 9 | 58:13 | Pousi Ville | Keskinen Joel |
| 9 - 10 (yliv.) | 59:46 | Sippola Tuomas | Salo Juuso |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 12:25 | Pehrsson Tom | 2 min |
| 21:08 | Sorsa Henri | 2 min |
| 24:51 | Pousi Ville | 2 min |
| 26:12 | Jonaeson Nico | 2 min |
| 26:58 | Budde Karri | 5 min |
| 30:00 | Rajamäki Niilo | 5 min |
| 35:18 | Vastustaja | 2 min |
| 44:42 | Rajamäki Niilo | 2 min |
| 58:57 | Vastustaja | 2 min |
Torjunnat:
Markkanen Heikki: 27 torjuntaa
Vastustaja: 31 torjuntaa
Markkanen Heikki: 27 torjuntaa
Vastustaja: 31 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 2 | Rajamäki Niilo | Puolustaja |
| 6 | Budde Karri | Hyökkääjä |
| 6 | Ohvanainen Isto | Hyökkääjä |
| 7 | Kokljuschkin Mattias | Hyökkääjä |
| 8 | Marjanen Joona | Hyökkääjä |
| 9 | Eskola Niko | Puolustaja |
| 10 | Kaakkuriniemi Joel | Puolustaja |
| 11 | Salo Juuso | Hyökkääjä |
| 12 | Sippola Tuomas
| Hyökkääjä |
| 17 | Keskinen Joel | Puolustaja |
| 18 | Sorsa Henri | Puolustaja |
| 29 | Pehrsson Tom | Puolustaja |
| 32 | Vieira da Silva Fabio | Maalivahti |
| 42 | Kalteva Toni | Hyökkääjä |
| 75 | Karjalainen Teemu | Hyökkääjä |
| 82 | Markkanen Heikki | Maalivahti |
| 88 | Jonaeson Nico | Hyökkääjä |
| 91 | Pousi Ville | Hyökkääjä |
| - | Kaskela Ari | Huoltaja |
| - | Korhonen Stefan | Päävalmentaja |
| - | Kuitunen Jukka | Valmentaja |
| - | Mäkelä Jari | Joukkueenjohtaja |
