Miehet 2 (II div.) - Imatran Voima (5 - 8)
Aika:
24.4.2022 19.00 |
Maalit:
Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
---|---|---|---|
1 - 0 (yliv.) | 06:27 | Laitinen Leevi | Hinttaniemi Timo |
1 - 1 | 15:45 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
1 - 2 | 16:16 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
1 - 3 | 19:47 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
2 - 3 | 21:47 | Sippola Tuomas | Hinttaniemi Timo |
2 - 4 | 22:07 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
2 - 5 (yliv.) | 24:06 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
2 - 6 (yliv.) | 36:43 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
2 - 7 | 47:27 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
3 - 7 | 52:27 | Laitinen Leevi | Nykänen Kasperi |
4 - 7 | 55:18 | Hinttaniemi Timo | Sippola Tuomas |
5 - 7 | 57:25 | Vähäkangas Asser | Hinttaniemi Timo |
5 - 8 (rang.) | 58:51 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
---|---|---|
05:29 | Vastustaja | 2 min |
17:24 | Malinen Miska | 2 min |
23:09 | Laakkonen Joackim | 2 min |
35:33 | Keskinen Joel | 2 min |
59:22 | Pussinen Ville | 5 min |
Kokoonpano:
No. | Pelaaja | Pelipaikka |
---|---|---|
6 | Haimi Kalle
| Kenttäpelaaja |
7 | Hinttaniemi Timo
| Kenttäpelaaja |
9 | Tervonen Miika
| Kenttäpelaaja |
10 | Haapasaari Heikki
| Kenttäpelaaja |
12 | Sippola Tuomas
| Kenttäpelaaja |
17 | Keskinen Joel
| Kenttäpelaaja |
22 | Miettinen Arttu
| Kenttäpelaaja |
28 | Malinen Miska
| Kenttäpelaaja |
30 | Saastamoinen Jukka
| Maalivahti |
32 | Wikström Sami
| Maalivahti |
37 | Palin Tomi
| Kenttäpelaaja |
42 | Kekkonen Alex | Kenttäpelaaja |
44 | Kokljuschkin Niklas
| Kenttäpelaaja |
45 | Nykänen Kasperi | Kenttäpelaaja |
56 | Pussinen Ville
| Kenttäpelaaja |
64 | Laakkonen Joackim
| Kenttäpelaaja |
66 | Rinne Olli
| Kenttäpelaaja |
90 | Vähäkangas Asser | Kenttäpelaaja |
98 | Laitinen Leevi | Kenttäpelaaja |
- | Helenius Tommy
| Päävalmentaja |
- | Tuulensuu Mikko
| Huoltaja |