Imatran Voima - Miehet 2 (II div.) (10 - 5)
Aika:
23.4.2022 19.00 |
Maalit:
Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
---|---|---|---|
1 - 0 | 00:25 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
2 - 0 | 07:56 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
3 - 0 | 08:52 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
4 - 0 | 12:30 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
5 - 0 | 14:23 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
6 - 0 | 16:23 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
7 - 0 | 21:38 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
7 - 1 | 30:20 | Miettinen Arttu | Laitinen Leevi |
7 - 2 | 31:51 | Vähäkangas Asser | Pussinen Ville |
7 - 3 | 36:00 | Pussinen Ville | Keskinen Joel |
7 - 4 | 38:01 | Rinne Olli | Pussinen Ville |
7 - 5 | 38:51 | Laitinen Leevi | Miettinen Arttu |
8 - 5 | 46:48 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
9 - 5 | 48:22 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
10 - 5 | 52:10 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
---|---|---|
32:30 | Laakkonen Joackim | 2 min |
42:56 | Rinne Olli | 2 min |
52:38 | Vastustaja | 2 min |
58:19 | Laitinen Leevi | 2 min |
Kokoonpano:
No. | Pelaaja | Pelipaikka |
---|---|---|
6 | Haimi Kalle
| Kenttäpelaaja |
7 | Hinttaniemi Timo
| Kenttäpelaaja |
9 | Tervonen Miika
| Kenttäpelaaja |
10 | Haapasaari Heikki
| Kenttäpelaaja |
12 | Sippola Tuomas
| Kenttäpelaaja |
17 | Keskinen Joel
| Kenttäpelaaja |
22 | Miettinen Arttu
| Kenttäpelaaja |
28 | Malinen Miska
| Kenttäpelaaja |
32 | Wikström Sami
| Maalivahti |
37 | Palin Tomi
| Kenttäpelaaja |
41 | Viljakainen Valtteri
| Maalivahti |
42 | Kekkonen Alex | Kenttäpelaaja |
44 | Kokljuschkin Niklas
| Kenttäpelaaja |
45 | Nykänen Kasperi | Kenttäpelaaja |
56 | Pussinen Ville
| Kenttäpelaaja |
64 | Laakkonen Joackim
| Kenttäpelaaja |
66 | Rinne Olli
| Kenttäpelaaja |
90 | Vähäkangas Asser | Kenttäpelaaja |
98 | Laitinen Leevi | Kenttäpelaaja |
- | Helenius Tommy
| Päävalmentaja |
- | Tuulensuu Mikko
| Huoltaja |