Joukkueen pelaajat
Maalivahti | ||
---|---|---|
30 | Saastamoinen Jukka | 29.12.1981 |
32 | Wikström Sami | 17.03.1997 |
41 | Viljakainen Valtteri | 19.07.1987 |
65 | Behm Miikka | 10.11.1993 |
|
||
Kenttäpelaaja | ||
3 | Rautio Olli | 21.11.1997 |
6 | Haimi Kalle | 08.12.2003 |
7 | Hinttaniemi Timo | 24.09.1990 |
8 | Hartikainen Teemu | 31.05.1991 |
9 | Tervonen Miika | 12.10.1989 |
10 | Haapasaari Heikki | 21.09.1991 |
12 | Sippola Tuomas | 06.12.1991 |
17 | Keskinen Joel | 08.05.1995 |
19 | Lehtonen Lauri | 08.07.1985 |
20 | Pohjanlehto Tuukka | 22.02.1991 |
22 | Miettinen Arttu | 11.04.2003 |
27 | Talja Joel | 22.02.2003 |
28 | Malinen Miska | 01.02.1990 |
37 | Palin Tomi | 13.06.1990 |
43 | Lunnas Miska | 16.08.2004 |
44 | Kokljuschkin Niklas | 04.08.1991 |
49 | Vornanen Sami | 05.01.1990 |
56 | Pussinen Ville | 25.01.1996 |
64 | Laakkonen Joackim | 14.05.1997 |
66 | Rinne Olli | 24.03.1991 |
90 | Tikkanen Jiri | 03.06.1990 |
|
||
Päävalmentaja | ||
Helenius Tommy | ||
|
||
Huoltaja | ||
Tuulensuu Mikko |