GrIFK - Tiikerit edustus (4 - 13)
Aika:
13.10.2013 17.30 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 00:20 | Kokljuschkin Mattias | Marjanen Joona |
| 0 - 2 | 04:22 | Jonaeson Nico | Keskinen Joel |
| 1 - 2 | 13:37 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 2 | 15:22 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 2 | 23:11 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 3 | 24:09 | Eskola Niko | Ohvanainen Isto |
| 3 - 4 (yliv.) | 27:54 | Sippola Tuomas | Kokljuschkin Mattias |
| 3 - 5 | 30:09 | Eskola Niko | Ohvanainen Isto |
| 3 - 6 (yliv.) | 30:26 | Pousi Ville | Marjanen Joona |
| 3 - 7 | 31:59 | Kokljuschkin Mattias | Marjanen Joona |
| 3 - 8 | 33:35 | Kokljuschkin Mattias | Keskinen Joel |
| 3 - 9 | 33:45 | Kalteva Toni | Kaakkuriniemi Joel |
| 4 - 9 (yliv.) | 36:37 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 4 - 10 | 41:28 | Kaakkuriniemi Joel | Kokljuschkin Mattias |
| 4 - 11 | 41:50 | Budde Karri | Ohvanainen Isto |
| 4 - 12 | 58:59 | Marjanen Joona | Sorsa Henri |
| 4 - 13 | 59:43 | Pousi Ville | Keskinen Joel |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 27:12 | Vastustaja | 2 min |
| 30:26 | Vastustaja | 2 min |
| 35:49 | Sippola Tuomas | 2 min |
| 39:03 | Keskinen Joel | 2 min |
| 47:04 | Rajamäki Niilo | 2 min |
| 48:52 | Budde Karri | 2 min |
| 53:49 | Eskola Niko | 2 min |
Torjunnat:
Vesterbacka Leevi: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Vesterbacka Leevi: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 2 | Rajamäki Niilo | Puolustaja |
| 6 | Budde Karri | Hyökkääjä |
| 6 | Ohvanainen Isto | Hyökkääjä |
| 7 | Kokljuschkin Mattias | Hyökkääjä |
| 8 | Marjanen Joona | Hyökkääjä |
| 9 | Eskola Niko | Puolustaja |
| 10 | Kaakkuriniemi Joel | Puolustaja |
| 12 | Sippola Tuomas
| Hyökkääjä |
| 17 | Keskinen Joel | Puolustaja |
| 18 | Sorsa Henri | Puolustaja |
| 23 | Lehtonen Alvar | Puolustaja |
| 42 | Kalteva Toni | Hyökkääjä |
| 60 | Vesterbacka Leevi | Maalivahti |
| 75 | Karjalainen Teemu | Hyökkääjä |
| 77 | Marjanen Matias | Hyökkääjä |
| 88 | Jonaeson Nico | Hyökkääjä |
| 91 | Pousi Ville | Hyökkääjä |
| - | Kaskela Ari | Huoltaja |
| - | Korhonen Stefan | Päävalmentaja |
| - | Kuitunen Jukka | Valmentaja |
| - | Mäkelä Jari | Joukkueenjohtaja |
