Erä Akatemia - Tiikerit edustus (10 - 7)
Aika:
29.10.2013 19.30 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 01:12 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 0 | 05:13 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 0 | 06:09 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 1 | 07:12 | Kokljuschkin Mattias | Ei syöttäjää |
| 3 - 2 (aliv.) | 21:46 | Jonaeson Nico | Ei syöttäjää |
| 4 - 2 | 26:09 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 4 - 3 (yliv.) | 27:24 | Marjanen Joona | Jonaeson Nico |
| 4 - 4 | 32:48 | Kokljuschkin Mattias | Rajamäki Niilo |
| 5 - 4 | 38:03 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 6 - 4 | 43:21 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 7 - 4 | 44:45 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 7 - 5 (yliv.) | 45:39 | Eskola Niko | Pousi Ville |
| 8 - 5 | 47:39 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 8 - 6 (yliv.) | 48:51 | Pousi Ville | Pehrsson Tom |
| 9 - 6 | 55:45 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 10 - 6 | 56:18 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 10 - 7 | 56:30 | Pehrsson Tom | Sorsa Henri |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 03:12 | Jonaeson Nico | 2 min |
| 20:00 | Pousi Ville | 2 min |
| 26:20 | Vastustaja | 2 min |
| 35:16 | Vastustaja | 2 min |
| 39:41 | Vastustaja | 2 min |
| 45:19 | Vastustaja | 2 min |
| 47:59 | Vastustaja | 2 min |
| 50:39 | Vastustaja | 2 min |
Torjunnat:
Vesterbacka Leevi: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Vesterbacka Leevi: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 2 | Rajamäki Niilo | Puolustaja |
| 6 | Budde Karri | Hyökkääjä |
| 6 | Ohvanainen Isto | Hyökkääjä |
| 7 | Kokljuschkin Mattias | Hyökkääjä |
| 8 | Marjanen Joona | Hyökkääjä |
| 9 | Eskola Niko | Puolustaja |
| 10 | Kaakkuriniemi Joel | Puolustaja |
| 12 | Sippola Tuomas
| Hyökkääjä |
| 14 | Lehtola Valtteri | Hyökkääjä |
| 17 | Keskinen Joel | Puolustaja |
| 18 | Sorsa Henri | Puolustaja |
| 29 | Pehrsson Tom | Puolustaja |
| 42 | Kalteva Toni | Hyökkääjä |
| 60 | Vesterbacka Leevi | Maalivahti |
| 75 | Karjalainen Teemu | Hyökkääjä |
| 82 | Markkanen Heikki | Maalivahti |
| 88 | Jonaeson Nico | Hyökkääjä |
| 91 | Pousi Ville | Hyökkääjä |
| - | Kaskela Ari | Huoltaja |
| - | Korhonen Stefan | Päävalmentaja |
| - | Kuitunen Jukka | Valmentaja |
| - | Mäkelä Jari | Joukkueenjohtaja |
