KGB Agents - Miehet edustus (8 - 5)
Aika:
2.10.2010 15.30 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 04:49 | Vastustaja | Vastustaja |
| 2 - 0 (yliv.) | 07:18 | Vastustaja | Vastustaja |
| 2 - 1 | 08:22 | Koistinen Antti | Saarikivi Antti |
| 3 - 1 | 32:18 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 2 (yliv.) | 38:25 | Rinne Olli | Granlund Thomas |
| 4 - 2 | 38:50 | Vastustaja | Vastustaja |
| 5 - 2 (yliv.) | 42:04 | Vastustaja | Vastustaja |
| 5 - 3 | 44:05 | Palonen Mikko | Nikula Timo |
| 6 - 3 | 45:46 | Vastustaja | Vastustaja |
| 7 - 3 (aliv.) | 49:10 | Vastustaja | Vastustaja |
| 7 - 4 (yliv.) | 53:20 | Granlund Thomas | Korhonen Stefan |
| 7 - 5 | 55:46 | Pekkanen Kimmo | Mäntyniemi Jani |
| 8 - 5 (tm) | 59:59 | Vastustaja | Vastustaja |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 06:49 | Pekkanen Kimmo | 2 min |
| 16:16 | Vastustaja | 2 min |
| 18:22 | Vastustaja | 2 min |
| 24:19 | Vastustaja | 2 min |
| 29:29 | Vastustaja | 2 min |
| 37:20 | Vastustaja | 2 min |
| 40:04 | Saarikivi Antti | 2 min |
| 45:23 | Vastustaja | 2 min |
| 45:23 | Tuntematon pelaaja | 2 min |
| 45:52 | Sibakov Simo | 2 min |
| 47:23 | Vastustaja | 2 min |
| 53:07 | Vastustaja | 2 min |
| 56:03 | Viitanen Roni | 2 min |
Torjunnat:
Tuntematon pelaaja: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Tuntematon pelaaja: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 2 | Pekkanen Kimmo | Puolustaja |
| 5 | Koistinen Antti | Hyökkääjä |
| 7 | Granlund Thomas | Hyökkääjä |
| 8 | Nikula Timo | Hyökkääjä |
| 11 | Mäntyniemi Jani | Hyökkääjä |
| 13 | Viitanen Roni | Puolustaja |
| 15 | Salosaari Jarno | Puolustaja |
| 17 | Palonen Mikko | Puolustaja |
| 21 | Säilä Kalle | Puolustaja |
| 23 | Korteila Marko | Hyökkääjä |
| 24 | Sibakov Simo | Puolustaja |
| 31 | Säilä Antti | Maalivahti |
| 37 | Hietanen Mikko | Puolustaja |
| 40 | Saarikivi Antti | Hyökkääjä |
| 66 | Rinne Olli
| Hyökkääjä |
| 78 | Manninen Jari | Hyökkääjä |
| 82 | Ottelin Juha | Maalivahti |
| - | Blomqvist Bengt | Huoltaja |
| - | Grönlund Mikael | Päävalmentaja |
| - | Korhonen Stefan | Hyökkääjä |
