Joukkueen tilastot
Suomen Cup |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Kantola Juho | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 |
Lahtinen Jani | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Rinne Olli | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Mäntyniemi Jani | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Marttila Jesse | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Marjanen Matias | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Savallampi Kimi | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Haapasaari Heikki | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Olander Patrik | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Koistinen Antti | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Huttunen Henry | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Strömsten Niklas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Vaittinen Marko | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Eskola Niko | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kokljuschkin Niklas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Divari, nousukarsinnat |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Rinne Olli | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Marjanen Matias | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Kantola Juho | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pekkanen Kimmo | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Karesniemi Teemu | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Olander Patrik | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kuitunen Joonas | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Etelä-Suomi, miehet, II-divisioona, 2.lohko |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Rinne Olli | 22 | 45 | 14 | 59 | 6 |
Kantola Juho | 21 | 22 | 17 | 39 | 51 |
Laamanen Jussi | 18 | 11 | 15 | 26 | 10 |
Kokljuschkin Mattias | 14 | 16 | 8 | 24 | 10 |
Sippola Tuomas | 20 | 12 | 11 | 23 | 4 |
Marjanen Matias | 19 | 6 | 14 | 20 | 10 |
Eskola Niko | 22 | 10 | 8 | 18 | 12 |
Olander Patrik | 16 | 5 | 9 | 14 | 4 |
Huttunen Henry | 20 | 3 | 11 | 14 | 2 |
Strömsten Niklas | 7 | 2 | 12 | 14 | 0 |
Karesniemi Teemu | 19 | 10 | 2 | 12 | 6 |
Sorsa Henri | 18 | 10 | 2 | 12 | 8 |
Haapasaari Heikki | 12 | 6 | 6 | 12 | 0 |
Mäntyniemi Jani | 8 | 6 | 6 | 12 | 0 |
Vaittinen Marko | 20 | 4 | 7 | 11 | 10 |
Pekkanen Kimmo | 18 | 1 | 10 | 11 | 20 |
Marttila Jesse | 19 | 7 | 3 | 10 | 0 |
Kuitunen Joonas | 18 | 2 | 7 | 9 | 42 |
Partanen Teemu | 8 | 6 | 1 | 7 | 0 |
Koistinen Antti | 21 | 5 | 2 | 7 | 6 |
Keskinen Joel | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Lehtonen Alvar | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Kokljuschkin Niklas | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Lahtinen Jani | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Savallampi Kimi | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Harjoituspelit |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Strömsten Niklas | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 |
Kantola Juho | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 |
Rinne Olli | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Mäntyniemi Jani | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Karesniemi Teemu | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Savallampi Kimi | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Vaittinen Marko | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Kuitunen Joonas | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Lahtinen Jani | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Haapasaari Heikki | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Laamanen Jussi | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Koistinen Antti | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sippola Tuomas | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Eskola Niko | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kokljuschkin Niklas | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Olander Patrik | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Marttila Jesse | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kuitunen Jukka | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Yhteensä |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Rinne Olli | 32 | 53 | 17 | 70 | 8 |
Kantola Juho | 31 | 31 | 22 | 53 | 55 |
Laamanen Jussi | 28 | 12 | 15 | 27 | 10 |
Kokljuschkin Mattias | 16 | 16 | 8 | 24 | 10 |
Sippola Tuomas | 30 | 13 | 11 | 24 | 4 |
Marjanen Matias | 29 | 7 | 17 | 24 | 10 |
Strömsten Niklas | 13 | 3 | 19 | 22 | 0 |
Mäntyniemi Jani | 15 | 11 | 9 | 20 | 0 |
Eskola Niko | 32 | 10 | 9 | 19 | 14 |
Karesniemi Teemu | 30 | 12 | 4 | 16 | 8 |
Olander Patrik | 26 | 5 | 10 | 15 | 8 |
Huttunen Henry | 29 | 3 | 12 | 15 | 2 |
Haapasaari Heikki | 22 | 7 | 7 | 14 | 2 |
Vaittinen Marko | 30 | 5 | 8 | 13 | 14 |
Sorsa Henri | 27 | 10 | 2 | 12 | 8 |
Marttila Jesse | 29 | 8 | 4 | 12 | 2 |
Kuitunen Joonas | 27 | 3 | 8 | 11 | 52 |
Pekkanen Kimmo | 24 | 1 | 10 | 11 | 24 |
Koistinen Antti | 29 | 6 | 3 | 9 | 6 |
Partanen Teemu | 8 | 6 | 1 | 7 | 0 |
Lahtinen Jani | 11 | 5 | 2 | 7 | 4 |
Keskinen Joel | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Savallampi Kimi | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 |
Lehtonen Alvar | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Kokljuschkin Niklas | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Kuitunen Jukka | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 |