Joukkueen tilastot
Suomen Cup |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Pousi Ville | 9 | 9 | 14 | 23 | 31 |
Kalteva Toni | 9 | 10 | 6 | 16 | 2 |
Jonaeson Nico | 9 | 8 | 8 | 16 | 6 |
Marjanen Joona | 5 | 9 | 1 | 10 | 0 |
Ohvanainen Isto | 9 | 7 | 3 | 10 | 4 |
Pehrsson Tom | 8 | 7 | 3 | 10 | 0 |
Budde Karri | 9 | 5 | 5 | 10 | 0 |
Kokljuschkin Mattias | 5 | 8 | 0 | 8 | 0 |
Salo Juuso | 5 | 5 | 3 | 8 | 0 |
Sippola Tuomas | 9 | 4 | 4 | 8 | 6 |
Eskola Niko | 9 | 3 | 5 | 8 | 0 |
Sorsa Henri | 9 | 5 | 2 | 7 | 2 |
Lehtonen Alvar | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 |
Rajamäki Niilo | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 |
Mäkelä Waltteri | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Karjalainen Teemu | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Keskinen Joel | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Vesterbacka Leevi | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Marjanen Matias | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Etelä-Suomi, miehet, II-divisioona, 1.lohko |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Jonaeson Nico | 19 | 22 | 30 | 52 | 14 |
Marjanen Joona | 22 | 25 | 22 | 47 | 4 |
Kokljuschkin Mattias | 20 | 17 | 12 | 29 | 4 |
Kalteva Toni | 20 | 20 | 8 | 28 | 0 |
Ohvanainen Isto | 22 | 15 | 11 | 26 | 11 |
Salo Juuso | 11 | 10 | 15 | 25 | 0 |
Pousi Ville | 17 | 12 | 12 | 24 | 8 |
Pehrsson Tom | 20 | 13 | 8 | 21 | 6 |
Sippola Tuomas | 18 | 12 | 8 | 20 | 6 |
Lehtola Valtteri | 14 | 10 | 7 | 17 | 0 |
Eskola Niko | 20 | 8 | 6 | 14 | 4 |
Sorsa Henri | 21 | 8 | 5 | 13 | 8 |
Keskinen Joel | 20 | 3 | 10 | 13 | 6 |
Karjalainen Teemu | 19 | 7 | 4 | 11 | 13 |
Lehtonen Alvar | 13 | 6 | 5 | 11 | 2 |
Rajamäki Niilo | 19 | 5 | 5 | 10 | 21 |
Budde Karri | 13 | 6 | 1 | 7 | 9 |
Kaakkuriniemi Joel | 16 | 2 | 4 | 6 | 4 |
Häiväläinen Miika | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Laaksonen Ville-Pekka | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Moilanen Ilkka | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Mäkelä Waltteri | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tikkuturnaus |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Divarikarsinta 2014 |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Karjalainen Teemu | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 |
Pousi Ville | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Salo Juuso | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Marjanen Joona | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Kalteva Toni | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Kokljuschkin Mattias | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Häiväläinen Miika | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Eskola Niko | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pehrsson Tom | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Sippola Tuomas | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Marjanen Matias | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Rajamäki Niilo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Harjoituspelit |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Pousi Ville | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Pehrsson Tom | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Budde Karri | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Eskola Niko | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Kokljuschkin Mattias | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kalteva Toni | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sorsa Henri | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Salo Juuso | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rajamäki Niilo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lehtola Valtteri | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Marjanen Joona | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Keskinen Joel | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ohvanainen Isto | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Yhteensä |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Jonaeson Nico | 28 | 30 | 38 | 68 | 20 |
Marjanen Joona | 30 | 36 | 24 | 60 | 6 |
Pousi Ville | 29 | 26 | 28 | 54 | 41 |
Kalteva Toni | 32 | 32 | 15 | 47 | 2 |
Kokljuschkin Mattias | 28 | 26 | 14 | 40 | 4 |
Salo Juuso | 19 | 18 | 19 | 37 | 0 |
Ohvanainen Isto | 34 | 22 | 14 | 36 | 17 |
Pehrsson Tom | 31 | 22 | 13 | 35 | 8 |
Sippola Tuomas | 29 | 17 | 12 | 29 | 12 |
Eskola Niko | 32 | 12 | 13 | 25 | 6 |
Sorsa Henri | 33 | 14 | 7 | 21 | 10 |
Budde Karri | 24 | 11 | 8 | 19 | 9 |
Karjalainen Teemu | 25 | 8 | 11 | 19 | 17 |
Lehtola Valtteri | 17 | 11 | 7 | 18 | 0 |
Rajamäki Niilo | 28 | 6 | 12 | 18 | 23 |
Lehtonen Alvar | 23 | 7 | 10 | 17 | 4 |
Keskinen Joel | 28 | 3 | 12 | 15 | 6 |
Häiväläinen Miika | 10 | 3 | 4 | 7 | 0 |
Mäkelä Waltteri | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Kaakkuriniemi Joel | 21 | 2 | 4 | 6 | 4 |
Laaksonen Ville-Pekka | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Marjanen Matias | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Moilanen Ilkka | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Vesterbacka Leevi | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 |