|
| Harjoitusottelut |
| 14.08.2012 20.00 | Oilers NG - C97 edustus | 3 - 5 | Raportti |
| 22.08.2012 19.15 | Tiikeri Naiset - C97 edustus | 3 - 3 | Raportti |
| 29.08.2012 19.15 | Tiikeri Naiset - C97 edustus | 5 - 5 | Raportti |
| 12.09.2012 19.15 | Tiikeri Naiset - C97 edustus | x - x | Paikka |
| 07.10.2012 12.15 | SB-Pro - C97 edustus | x - x | Paikka |
| 12.01.2013 10.30 | C97 edustus - HU-46 | 13 - 11 | Raportti |
|
| SM-karsinnat |
|
| FBA Maajoukkuetie |
|
| C1-pojat eliittijatkosarja |
| 24.11.2012 12.00 | Erä Sininen - C97 edustus | 2 - 4 | Raportti |
| 24.11.2012 16.00 | C97 edustus - Oilers NG | 6 - 2 | Raportti |
| 16.12.2012 14.00 | SB-Pro Pilots - C97 edustus | 7 - 7 | Raportti |
| 16.12.2012 16.00 | C97 edustus - LoSB | 5 - 2 | Raportti |
| 20.01.2013 11.00 | Blackbirds - C97 edustus | 2 - 4 | Raportti |
| 20.01.2013 14.00 | C97 edustus - TU | 5 - 7 | Raportti |
| 02.02.2013 13.00 | Oilers NG - C97 edustus | 2 - 3 | Raportti |
| 02.02.2013 16.00 | C97 edustus - M-Team | 3 - 2 | Raportti |
| 09.02.2013 11.00 | C97 edustus - Erä Sininen | 6 - 3 | Raportti |
| 09.02.2013 14.00 | LoSB - C97 edustus | 3 - 7 | Raportti |
| 03.03.2013 10.00 | C97 edustus - SB-Pro Pilots | 4 - 2 | Raportti |
| 03.03.2013 17.00 | C97 edustus - Blackbirds | 3 - 3 | Raportti |
| 09.03.2013 13.00 | M-Team - C97 edustus | 7 - 3 | Raportti |
| 09.03.2013 16.00 | TU - C97 edustus | x - x | Paikka |
|
| C1-pojat SM-alkukarsinta |
| 29.09.2012 10.00 | C97 edustus - VSS | 8 - 4 | Raportti |
| 14.10.2012 10.00 | LoSB - C97 edustus | 2 - 12 | Raportti |
| 14.10.2012 13.00 | Oilers NG - C97 edustus | 4 - 2 | Raportti |
| 21.10.2012 11.00 | C97 edustus - Rangers Players | 2 - 9 | Raportti |
| 21.10.2012 14.00 | HIFK - C97 edustus | 1 - 5 | Raportti |
|
| Capri-Sonne Cup |
| 07.09.2012 18.00 | Älvsjö AIK - C97 edustus | x - x | Paikka |
| 07.09.2012 22.50 | C97 edustus - Haninge FBC | x - x | Paikka |
| 08.09.2012 12.00 | C97 edustus - Bele Barkarby IF | x - x | Paikka |
| 08.09.2012 19.30 | FBI Tullinge - C97 edustus | x - x | Paikka |
| 08.09.2012 23.15 | Farsta IBK - C97 edustus | x - x | Paikka |
|
| Karsinta pääsystä play off-karsintaan |
| 09.03.2013 19.15 | C97 edustus - VSS | 5 - 6 | Raportti |
|
| Storvreta-turnaus |
| 27.12.2012 15.45 | C97 edustus - Jakobsbergs IBF | 4 - 5 | Raportti |
| 27.12.2012 21.30 | Onyx IBS - C97 edustus | 5 - 4 | Raportti |
| 28.12.2012 10.15 | Arlanda IBK - C97 edustus | 1 - 1 | Raportti |
| 28.12.2012 17.10 | C97 edustus - FBT Karhut | 4 - 1 | Raportti |
| 28.12.2012 21.15 | C97 edustus - Grankulla Wild | 6 - 2 | Raportti |
| 29.12.2012 9.15 | SB-Pro Pilots - C97 edustus | 2 - 3 | Raportti |
| 29.12.2012 12.50 | C97 edustus - Ankarsvik BK | 5 - 1 | Raportti |
|
| Urhea-turnaus |
| 26.01.2013 | Erä - C97 edustus | 7 - 0 | Raportti |
| 26.01.2013 9.40 | C97 edustus - Oilers | 5 - 0 | Raportti |
| 26.01.2013 12.20 | Erä Sininen - C97 edustus | 2 - 1 | Raportti |
|
| Valtakunnallinen SM-karsinta |
| 03.11.2012 10.00 | C97 edustus - OLS II | 12 - 5 | Raportti |
| 03.11.2012 14.20 | C97 edustus - Steelers | 3 - 7 | Raportti |
| 03.11.2012 17.30 | FBT Karhut - C97 edustus | 7 - 4 | Raportti |