Joukkueen ottelut
|
|
|||
| Harjoitusottelut | |||
|---|---|---|---|
| 30.07.2014 18.00 | B edustus - AC Haki | 5 - 2 | Raportti |
| 03.08.2014 16.00 | B edustus - PHSB | 9 - 6 | Raportti |
| 09.08.2014 12.00 | B edustus - Rangers | 7 - 8 | Raportti |
| 09.08.2014 16.30 | B edustus - Josba Ak | 4 - 11 | Raportti |
| 18.08.2014 19.00 | B edustus - SSV | 8 - 8 | Raportti |
|
|
|||
| SM-karsinnat | |||
|
|
|||
| FBA Maajoukkuetie | |||
|
|
|||
| B-pojat valtakunnallinen SM-karsinta | |||
| 23.08.2014 10.00 | B edustus - SB Naantali | 7 - 1 | Raportti |
| 23.08.2014 15.00 | B edustus - JosbaLeBa | 9 - 4 | Raportti |
| 24.08.2014 10.00 | Nokian KrP - B edustus | 3 - 11 | Raportti |
| 24.08.2014 17.00 | B edustus - Steelers | 5 - 1 | Raportti |
|
|
|||
| SM-sarja | |||
| 27.09.2014 18.00 | OLS II - B edustus | 6 - 14 | Raportti |
| 28.09.2014 12.00 | Merikoski SBT - B edustus | 7 - 14 | Raportti |
| 12.10.2014 11.30 | SSV - B edustus | 11 - 3 | Raportti |
| 18.10.2014 17.00 | B edustus - SPV | 11 - 8 | Raportti |
| 26.10.2014 16.00 | B edustus - HU-46 | 10 - 12 | Raportti |
| 09.11.2014 14.00 | Josba Akatemia - B edustus | 7 - 5 | Raportti |
| 15.11.2014 18.00 | Koovee - B edustus | 9 - 3 | Raportti |
| 17.11.2014 19.30 | B edustus - Classic | 8 - 12 | Raportti |
| 20.11.2014 18.30 | SC Urbans - B edustus | 8 - 12 | Raportti |
| 30.11.2014 17.00 | B edustus - TPS | 7 - 10 | Raportti |
| 08.12.2014 19.30 | Erä - B edustus | 10 - 8 | Raportti |
| 13.12.2014 17.00 | B edustus - Merikoski SBT | 12 - 2 | Raportti |
| 14.12.2014 13.00 | B edustus - OLS II | 17 - 2 | Raportti |
| 18.01.2015 16.00 | B edustus - SSV | 7 - 11 | Raportti |
| 24.01.2015 15.00 | SPV - B edustus | 2 - 12 | Raportti |
| 29.01.2015 19.30 | HU-46 - B edustus | 13 - 12 | Raportti |
| 01.02.2015 17.00 | B edustus - Josba Ak | 7 - 6 | Raportti |
| 21.02.2015 17.00 | B edustus - Koovee | 11 - 6 | Raportti |
| 24.02.2015 19.00 | Classic - B edustus | 12 - 6 | Raportti |
| 01.03.2015 15.00 | TPS - B edustus | 6 - 5 | Raportti |
| 07.03.2015 13.00 | B edustus - SCU | 9 - 14 | Raportti |
| 08.03.2015 13.00 | B edustus - Erä | 14 - 11 | Raportti |
| 15.03.2015 13.30 | B edustus - SB Vaasa | 16 - 4 | Raportti |
|
|
|||
| SM-sarjan pudotuspelit | |||
| 21.03.2015 18.00 | TPS - B edustus | 5 - 7 | Raportti |
| 28.03.2015 17.00 | B edustus - TPS | 5 - 9 | Raportti |
| 29.03.2015 20.00 | TPS - B edustus | 11 - 6 | Raportti |
