Joukkueen ottelut
|
|
|||
| Harjoitusottelut | |||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| SM-karsinnat | |||
|
|
|||
| FBA Maajoukkuetie | |||
|
|
|||
| B-pojat valtakunnallinen SM-karsinta | |||
| 20.08.2016 12.00 | B edustus - SB-Pro | 13 - 1 | Raportti |
| 20.08.2016 17.00 | RoPo - B edustus | 3 - 15 | Raportti |
| 21.08.2016 11.30 | B edustus - Karhut | 2 - 4 | Raportti |
|
|
|||
| B-pojat valtakunnallinen SM-karsinta, 2. vaihe | |||
| 27.08.2016 12.30 | PSS - B edustus | 2 - 13 | Raportti |
| 27.08.2016 20.00 | B edustus - Salba | 12 - 0 | Raportti |
| 28.08.2016 10.30 | M-team - B edustus | 2 - 4 | Raportti |
| 28.08.2016 17.00 | B edustus - Rangers | 11 - 6 | Raportti |
|
|
|||
| B-pojat valtakunnallinen SM-sarja | |||
| 25.09.2016 17.00 | B edustus - Oilers NG | 3 - 5 | Raportti |
| 02.10.2016 11.45 | Koovee - B edustus | 4 - 7 | Raportti |
| 09.10.2016 14.00 | B edustus - HIFK | 9 - 8 | Raportti |
| 15.10.2016 17.30 | Classic - B edustus | 14 - 0 | Raportti |
| 22.10.2016 17.00 | B edustus - Steelers | 11 - 8 | Raportti |
| 30.10.2016 14.00 | B edustus - Indians | 5 - 6 | Raportti |
| 12.11.2016 15.00 | B edustus - OLS | 6 - 7 | Raportti |
| 13.11.2016 14.00 | B edustus - SB Welhot | 6 - 12 | Raportti |
| 25.11.2016 18.30 | B edustus - TPS | 4 - 5 | Raportti |
| 05.12.2016 19.30 | EräViikingit - B edustus | 6 - 3 | Raportti |
| 10.12.2016 17.00 | LaSB - B edustus | 10 - 4 | Raportti |
| 18.12.2016 11.30 | HIFK - B edustus | 7 - 5 | Raportti |
| 08.01.2017 16.30 | Oilers NG - B edustus | 9 - 4 | Raportti |
| 14.01.2017 14.00 | B edustus - LaSB | 7 - 5 | Raportti |
| 22.01.2017 15.00 | OLS - B edustus | 6 - 10 | Raportti |
| 29.01.2017 17.30 | SB Welhot - B edustus | 4 - 9 | Raportti |
| 10.02.2017 18.30 | B edustus - Koovee | 6 - 4 | Raportti |
| 12.02.2017 17.00 | Indians - B edustus | 6 - 7 | Raportti |
| 25.02.2017 18.00 | B edustus - Classic | 7 - 6 | Raportti |
| 05.03.2017 15.00 | TPS - B edustus | 4 - 9 | Raportti |
| 10.03.2017 18.30 | B edustus - EräViikingit | 4 - 5 | Raportti |
| 18.03.2017 17.00 | Steelers - B edustus | 4 - 3 | Raportti |
|
|
|||
| Mestareiden Cup | |||
| 03.09.2016 10.00 | B edustus - NST | 1 - 3 | Raportti |
| 03.09.2016 12.00 | HIFK - B edustus | 0 - 3 | Raportti |
| 03.09.2016 15.10 | Steelers - B edustus | 2 - 7 | Raportti |
| 03.09.2016 17.10 | Karhut - B edustus | 2 - 3 | Raportti |
| 04.09.2016 10.20 | B edustus - EräViikingit | 3 - 5 | Raportti |
| 04.09.2016 13.20 | TPS - B edustus | 1 - 5 | Raportti |
| 04.09.2016 15.50 | Karhut - B edustus | 2 - 3 | Raportti |
|
|
|||
| SM Playoff karsinnat | |||
| 26.03.2017 12.00 | B edustus - Nokian KrP | 5 - 6 | Raportti |
