Joukkueen ottelut
|
|
||||
| Harjoitusottelut | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| SM-karsinnat | ||||
|
|
||||
| FBA Maajoukkuetie | ||||
|
|
||||
| PB 1 divisioona | ||||
| 24.09.2017 14.00 | B edustus - SbVantaa | 18 - 5 | Raportti | |
| 30.09.2017 14.30 | Sc Hawks - B edustus | 2 - 12 | Raportti | |
| 08.10.2017 12.30 | Dogs - B edustus | 3 - 13 | Raportti | |
| 14.10.2017 18.30 | M-Team - B edustus | 3 - 10 | Raportti | |
| 21.10.2017 14.00 | B edustus - Erä Viikingit | 12 - 7 | Raportti | |
| 28.10.2017 12.00 | B edustus - LMN | 16 - 1 | Raportti | |
| 29.10.2017 14.00 | Jokerit - B edustus | 3 - 9 | Raportti | |
| 11.11.2017 18.00 | B edustus - Nibacos | 15 - 6 | Raportti | |
| 12.11.2017 14.00 | B edustus - Sb Vaasa | 10 - 5 | Raportti | |
| 18.11.2017 17.00 | B edustus - Gr IFK NG | 18 - 1 | Raportti | |
| 20.11.2017 19.00 | B edustus - Dogs | 27 - 7 | Raportti | |
| 09.12.2017 18.00 | SbVantaa - B edustus | 6 - 12 | Raportti | |
| 14.12.2017 18.30 | B edustus - Jokerit | x - x | Paikka | |
| 17.12.2017 17.00 | B edustus - Sc Hawks | x - x | Paikka | |
| 04.01.2018 14.00 | Erä Viikingit - B edustus | x - x | Paikka | |
| 05.01.2018 19.30 | B edustus - Karhut | x - x | Paikka | |
| 21.01.2018 14.00 | B edustus - M-Team | x - x | Paikka | |
| 10.02.2018 15.00 | LNM - B edustus | x - x | Paikka | |
| 24.02.2018 15.00 | Nibacos - B edustus | |||
| 25.02.2018 16.00 | Sb Vaasa - B edustus | |||
| 06.03.2018 19.30 | Gr IFK NG - B edustus | x - x | Paikka | |
| 11.03.2018 17.30 | Karhut - B edustus | x - x | Paikka | |
