|
| C1 SM-runkosarja |
|
| C1-valtakunnallinen SM-karsinta |
|
| Harjoituspelit |
|
| Aluelopputurnaus, Etelä-Suomi |
| 23.04.2016 | C2002 Edustus - Loiske | 7 - 2 | Raportti |
| 23.04.2016 | Oilers NG - C2002 Edustus | 5 - 2 | Raportti |
| 24.04.2016 | Erä edustus - C2002 Edustus | 6 - 4 | Raportti |
| 24.04.2016 | Oilers - C2002 Edustus | 6 - 3 | Raportti |
|
| D1 Eliittisarja |
| 17.01.2016 | Indians Black - C2002 Edustus | 3 - 8 | Raportti |
| 17.01.2016 | C2002 Edustus - ÅIF Predators | 5 - 4 | Raportti |
| 07.02.2016 | GrIFK Green - C2002 Edustus | 6 - 7 | Raportti |
| 07.02.2016 | C2002 Edustus - SSV | 14 - 2 | Raportti |
| 05.03.2016 | Erä - C2002 Edustus | 4 - 1 | Raportti |
| 05.03.2016 | C2002 Edustus - Indians Black | 11 - 1 | Raportti |
| 19.03.2016 | ÅIF Predators - C2002 Edustus | 3 - 5 | Raportti |
| 19.03.2016 | C2002 Edustus - GrIFK Green | 1 - 4 | Raportti |
| 10.04.2016 | SSV - C2002 Edustus | 1 - 8 | Raportti |
| 10.04.2016 | C2002 Edustus - Erä | 1 - 3 | Raportti |
|
| Harjoitusottelut |
| 09.09.2015 | C2002 Edustus - GrIFK 02 Green | 7 - 4 | Raportti |
| 10.09.2015 | C2002 Edustus - Tapanilan Erä Siniset | 5 - 7 | Raportti |
| 17.09.2015 | C2002 Edustus - ÅIF | 10 - 2 | Raportti |
| 01.10.2015 | C2002 Edustus - M-Team | 3 - 8 | Raportti |
| 20.04.2016 | C2002 Edustus - Tiikerit Tykit 03 | 13 - 2 | Raportti |
|
| Kilpasarja, Etelä-Suomi |
| 10.10.2015 | C2002 Edustus - SB-Pro Gebardit | 5 - 4 | Raportti |
| 10.10.2015 | Oilers NG - C2002 Edustus | 8 - 4 | Raportti |
| 25.10.2015 | C2002 Edustus - Loiske | 11 - 3 | Raportti |
| 25.10.2015 | Erä III - C2002 Edustus | 0 - 11 | Raportti |
| 08.11.2015 | SB-Pro Gebardit - C2002 Edustus | 2 - 4 | Raportti |
| 08.11.2015 | C2002 Edustus - Oilers NG | 2 - 6 | Raportti |
| 22.11.2015 | Loiske - C2002 Edustus | 5 - 8 | Raportti |
| 22.11.2015 | C2002 Edustus - Erä III | 7 - 3 | Raportti |
| 05.12.2015 | C2002 Edustus - SB-Pro Gebardit | 11 - 1 | Raportti |
| 05.12.2015 | Oilers NG - C2002 Edustus | 6 - 4 | Raportti |
| 12.12.2015 | C2002 Edustus - Loiske | 12 - 4 | Raportti |
| 12.12.2015 | Erä III - C2002 Edustus | 0 - 15 | Raportti |
|
| Storvretacupen |
| 02.01.2016 | IK Sirius IBK - C2002 Edustus | 4 - 3 | Raportti |
| 02.01.2016 | C2002 Edustus - Ankarsvik BK | 2 - 4 | Raportti |
| 03.01.2016 | Hässelby SK Svart - C2002 Edustus | 5 - 3 | Raportti |
| 03.01.2016 | FBC Turku 02 - C2002 Edustus | 4 - 3 | Raportti |
|
| Tribal Cup |
| 12.09.2015 | Westend Indians 02 Black - C2002 Edustus | 5 - 5 | Raportti |
| 12.09.2015 | C2002 Edustus - PSS D1 | 5 - 6 | Raportti |
| 12.09.2015 | Pirkkalan Pirkat Hunters - C2002 Edustus | 2 - 4 | Raportti |
| 13.09.2015 | C2002 Edustus - Loviisan Tor | 5 - 0 | Raportti |
| 13.09.2015 | C2002 Edustus - KrP Stars | 2 - 11 | Raportti |
| 13.09.2015 | C2002 Edustus - Pirkkalan Pirkat Hunters | 6 - 8 | Raportti |
|
| Tupla Cup |
| 26.09.2015 | KrP Stars - C2002 Edustus | 8 - 2 | Raportti |
| 26.09.2015 | GrlFK Green - C2002 Edustus | 5 - 2 | Raportti |
| 26.09.2015 | Steelersjsb02 Musta - C2002 Edustus | 1 - 1 | Raportti |
| 27.09.2015 | C2002 Edustus - PSS | 3 - 4 | Raportti |