|
| Alueliiga |
|
| Alueliiga - YJS |
|
| C1 SM-karsinnat |
|
| C1 SM-Sarja |
|
| FBA Maajoukkuetie |
|
| Mestareiden Cup |
|
| Borealis Cup |
| 13.04.2013 | Tolkis Bollklub - F2003 Tykit | 0 - 4 | Raportti |
| 13.04.2013 | PSS Musta -04 - F2003 Tykit | 1 - 6 | Raportti |
| 13.04.2013 | SB-97 - F2003 Tykit | 0 - 12 | Raportti |
| 13.04.2013 | F2003 Tykit - SSV Voima | 0 - 2 | Raportti |
| 13.04.2013 | F2003 Tykit - ÅIF -04 | 8 - 0 | Raportti |
|
| Etelä-Suomi, Pojat, E2 |
| 06.10.2012 | F2003 Tykit - Oilers Scorpions | 13 - 1 | Raportti |
| 06.10.2012 | SCH - F2003 Tykit | 1 - 11 | Raportti |
| 21.10.2012 | F2003 Tykit - Indians Black | 6 - 2 | Raportti |
| 21.10.2012 | M-Team II - F2003 Tykit | 3 - 7 | Raportti |
| 04.11.2012 | F2003 Tykit - GrIFK Green | 15 - 7 | Raportti |
| 04.11.2012 | Oilers Scorpions - F2003 Tykit | 2 - 11 | Raportti |
| 11.11.2012 | F2003 Tykit - SCH | 6 - 5 | Raportti |
| 11.11.2012 | Indians Black - F2003 Tykit | 4 - 5 | Raportti |
| 08.12.2012 | F2003 Tykit - M-Team II | 12 - 4 | Raportti |
| 08.12.2012 | GrIFK - F2003 Tykit | 3 - 11 | Raportti |
| 13.01.2013 | F2003 Tykit - PSS Mustat | 11 - 7 | Raportti |
| 13.01.2013 | F2003 Tykit - AC Haki | 6 - 9 | Raportti |
| 27.01.2013 | ÅIF Predators - F2003 Tykit | 9 - 3 | Raportti |
| 27.01.2013 | Erä Hyeenat - F2003 Tykit | 9 - 4 | Raportti |
| 10.02.2013 | AC-Haki - F2003 Tykit | 2 - 7 | Raportti |
| 10.02.2013 | PSS Musta - F2003 Tykit | 2 - 12 | Raportti |
| 10.03.2013 | F2003 Tykit - ÅIF Predators | 6 - 7 | Raportti |
| 10.03.2013 | F2003 Tykit - Erä Hyeenat | 6 - 10 | Raportti |
| 17.03.2013 | F2003 Tykit - PSS Musta | 8 - 5 | Raportti |
| 17.03.2013 | F2003 Tykit - AC-Haki | 8 - 8 | Raportti |
| 06.04.2013 | ÅIF Predators - F2003 Tykit | 3 - 4 | Raportti |
| 06.04.2013 | Erä Hyeenat - F2003 Tykit | 9 - 1 | Raportti |
|
| Etelä-Suomi, Pojat, F1 |
| 14.10.2012 | F2003 Tykit - ÅIF White | 2 - 14 | Raportti |
| 14.10.2012 | Tiikerit Taiturit - F2003 Tykit | 0 - 9 | Raportti |
| 14.10.2012 | SSV Power - F2003 Tykit | 13 - 2 | Raportti |
| 27.10.2012 | F2003 Tykit - Vita Musta | 2 - 2 | Raportti |
| 27.10.2012 | M-Team - F2003 Tykit | 2 - 14 | Raportti |
| 27.10.2012 | Indians Yellow - F2003 Tykit | 4 - 4 | Raportti |
| 25.11.2012 | SB Vantaa Tornadot - F2003 Tykit | 5 - 8 | Raportti |
| 25.11.2012 | F2003 Tykit - Oilers Hurricanes | 5 - 3 | Raportti |
| 25.11.2012 | F2003 Tykit - SB Espoo | 4 - 9 | Raportti |
| 02.12.2012 | F2003 Tykit - Erä Titanium | 12 - 0 | Raportti |
| 02.12.2012 | Rangers Siniset - F2003 Tykit | 2 - 7 | Raportti |
| 02.12.2012 | F2003 Tykit - PSS Musta | 4 - 5 | Raportti |
| 26.01.2013 | Tiikerit Turbot - F2003 Tykit | 3 - 6 | Raportti |
| 26.01.2013 | F2003 Tykit - PSS Musta | 2 - 8 | Raportti |
| 26.01.2013 | F2003 Tykit - SB-Pro Allstars | 6 - 13 | Raportti |
| 09.02.2013 | F2003 Tykit - Tiikerit Turbot | 11 - 1 | Raportti |
| 09.02.2013 | LoSB - F2003 Tykit | 5 - 4 | Raportti |
| 09.02.2013 | ViTa Oranssi - F2003 Tykit | 2 - 9 | Raportti |
| 17.03.2013 | HNMKY - F2003 Tykit | 5 - 5 | Raportti |
| 17.03.2013 | F2003 Tykit - Indians Yellow | 2 - 8 | Raportti |
| 17.03.2013 | Blackbirds Musta - F2003 Tykit | 6 - 4 | Raportti |
| 14.04.2013 | F2003 Tykit - Blackbirds Sininen | 6 - 3 | Raportti |
| 14.04.2013 | Oilers Dragons - F2003 Tykit | 3 - 0 | Raportti |
| 14.04.2013 | F2003 Tykit - Indians Black | 3 - 7 | Raportti |
|
| Harjoitusottelu |
| 23.08.2012 | Tiikerit Steel-01 - F2003 Tykit | 7 - 9 | Raportti |
| 09.09.2012 | F2003 Tykit - Tiikerit Lämärit -02 | 7 - 9 | Raportti |
| 23.09.2012 | M-Team - F2003 Tykit | 0 - 16 | Raportti |
| 28.10.2012 | F2003 Tykit - Tiikerit Turbot | 19 - 6 | Raportti |
| 09.12.2012 | F2003 Tykit - Tiikerit Lämärit Black -02 | 6 - 5 | Raportti |
| 03.02.2013 | F2003 Tykit - Tiikerit Taiturit | 13 - 2 | Raportti |
| 28.02.2013 | Tapanilan Erä-03 - F2003 Tykit | 5 - 16 | Raportti |
| 05.03.2013 | Oilers Scorpions - F2003 Tykit | 7 - 5 | Raportti |
| 06.03.2013 | Oilers Red Scorpions - F2003 Tykit | 5 - 2 | Raportti |
| 24.04.2013 | Oilers Scorpions - F2003 Tykit | 7 - 2 | Raportti |
|
| HFC |
| 04.01.2013 | Erä Sudet (Punaiset) - F2003 Tykit | 7 - 0 | Raportti |
| 04.01.2013 | F2003 Tykit - (Punaiset) KU-68 | 1 - 3 | Raportti |
| 04.01.2013 | F2003 Tykit - (Siniset) SSV Voima | 2 - 12 | Raportti |
| 04.01.2013 | WFT Haukat (Siniset) - F2003 Tykit | 5 - 4 | Raportti |
| 05.01.2013 | F2003 Tykit - (Punaiset) Pirkat Piraijat | 4 - 7 | Raportti |
| 05.01.2013 | Tiikerit Lämärit Black (Punaiset) - F2003 Tykit | 5 - 2 | Raportti |
| 05.01.2013 | SSV Voima (Siniset) - F2003 Tykit | 9 - 4 | Raportti |
| 05.01.2013 | F2003 Tykit - (Siniset) WFT Haukat | 1 - 5 | Raportti |
| 05.01.2013 | Indians Yellow (Siniset) - F2003 Tykit | 11 - 1 | Raportti |
| 06.01.2013 | F2003 Tykit - (Siniset) GrIFK | 1 - 9 | Raportti |
|
| HJC turnaus |
| 24.05.2013 | SB Pro (Punaiset) - F2003 Tykit | 1 - 3 | Raportti |
| 24.05.2013 | F2003 Tykit - (Punaiset) SSV Voima | 3 - 4 | Raportti |
| 24.05.2013 | F2003 Tykit - (Punaiset) Hatsina | 6 - 4 | Raportti |
| 24.05.2013 | Indians Black (Punaiset) - F2003 Tykit | 2 - 10 | Raportti |
| 25.05.2013 | Indians Yellow (Punaiset) - F2003 Tykit | 2 - 3 | Raportti |
| 25.05.2013 | F2003 Tykit - (Punaiset) SSV Voima | 2 - 3 | Raportti |
| 25.05.2013 | F2003 Tykit - (Punaiset) Oilers Hurricanes | 11 - 0 | Raportti |
|
| JOP-10 |
| 30.09.2012 | F2003 Tykit - VesVi | 4 - 2 | Raportti |
| 30.09.2012 | F2003 Tykit - SCU | 9 - 4 | Raportti |
| 30.09.2012 | SSV Voima Super - F2003 Tykit | 1 - 3 | Raportti |
|
| Puffet Cup |
| 02.09.2012 | Oilers Angry Birds - F2003 Tykit | 6 - 3 | Raportti |
| 02.09.2012 | LoSB -02 - F2003 Tykit | 4 - 10 | Raportti |
| 02.09.2012 | F2003 Tykit - SB-97 -02 | 5 - 1 | Raportti |
| 02.09.2012 | Loiske -02 - F2003 Tykit | 8 - 3 | Raportti |
| 02.09.2012 | F2003 Tykit - Oilers Angry Birds | 5 - 3 | Raportti |
| 28.04.2013 | F2003 Tykit - Rangers Puumat | 4 - 2 | Raportti |
| 28.04.2013 | F2003 Tykit - Blackbirds | 7 - 3 | Raportti |
| 28.04.2013 | F2003 Tykit - GrIFK | 11 - 2 | Raportti |
| 28.04.2013 | Oilers Hurricanes - F2003 Tykit | 3 - 4 | Raportti |
| 28.04.2013 | Esport Iltis - F2003 Tykit | 5 - 2 | Raportti |
|
| Särkänniemi Cup |
| 04.05.2013 | Kopa Juniorit (Punaiset) - F2003 Tykit | 0 - 15 | Raportti |
| 04.05.2013 | F2003 Tykit - (Punaiset) USB Hurrikaanit | 9 - 1 | Raportti |
| 05.05.2013 | Ilves East (Punaiset) - F2003 Tykit | 5 - 1 | Raportti |
| 05.05.2013 | SB Naantali Salamat (Punaiset) - F2003 Tykit | 2 - 6 | Raportti |
| 05.05.2013 | F2003 Tykit - (Punaiset) Indians Yellow | 2 - 0 | Raportti |
|
| Tribal Cup |
| 15.09.2012 | F2003 Tykit - (Punaiset) Oilers Red Dragons | 2 - 3 | Raportti |
| 15.09.2012 | F2003 Tykit - (Punaiset) GrIFK Green -02 | 14 - 4 | Raportti |
| 15.09.2012 | F2003 Tykit - (Punaiset) ÅIF Hunters -02 | 13 - 1 | Raportti |
| 15.09.2012 | Oilers Hunters White -02 (Punaiset) - F2003 Tykit | 4 - 16 | Raportti |
| 16.09.2012 | Tiikerit Lämärit -02 (Punaiset) - F2003 Tykit | 1 - 13 | Raportti |
| 16.09.2012 | Oilers Scorpions 1 -02 (Punaiset) - F2003 Tykit | 3 - 6 | Raportti |
| 16.09.2012 | Oilers Red Dragons (Punaiset) - F2003 Tykit | 5 - 11 | Raportti |